Nomor Barang :
Hydraulic Pile PullerPesanan (MOQ) :
1Pembayaran :
T/TAsal Produk :
Xuzhou,ChinaPelabuhan Pelayaran :
ShanghaiWaktu Pimpin :
7 working daysMasa garansi :
1 yearSpesifikasi Teknis
Sedang Dan tinggi tekanan Dth mengebor sedikit | ||||||||||
Spesifikasi | Nomor of Lubang angin Lubang | Nominal Dia. (mm) | Samping Gigi | Tengah Gigi | Berat (kg) | |||||
TZ-90P-TZ-508P | 2-4 | φ90-φ508 | 6-24xφ13-φ19 | 4-74xφ12-φ19 | 4-311 | |||||
TZ-115P1-TZ-254P1 | 2-3 | φ115-φ254 | 7-16xφ14-φ18 | 7-11xφ12-φ16 | 8-58 | |||||
TZ-130P2-TZ-254P2 | 2-3 | φ130-φ254 | 7-11xφ14-φ18 | 7-17xφ13-φ16 | 8-58 | |||||
TZ-130P3-TZ-216P3 | 2-3 | φ130-φ216 | 7-10xφ16-φ18 | 7-12xφ14-φ16 | 15-50 | |||||
Sedang Dan tinggi tekanan DTHIMPACTOR | ||||||||||
Spesifikasi | Pengeboran Dia | Panjang | Bekerja Tekanan | Udara Konsumsi | Koneksi Benang | |||||
mm | mm | MPa | m³/mnt | |||||||
TZ90 - TZ110 | φ90— 10150 | 870-917 | 0.8—1.2 | 6-11 | φ54— ,65—6 | |||||
TZ80 | φ80— 1085 | 867 | 0.8—2.1 | 3-12 | φ47—6 | |||||
TZ90 - TZ165 | φ90— 10305 | 908-1372 | 0.8—2.1 | 3-26 | φ53—φ99.5—8 | |||||
TZ110A | φ110— 10130 | 994 | 1.0—2.1 | 3.5—15 | φ64—8 | |||||
TZ130A | φ130— 10152 | 1067 | 0.8—2.1 | 3-14 | φ83—12 | |||||
TZ140A | φ140—φ152 | 1220 | 0.8—2.1 | 46.5—18 | φ84—8 | |||||
TZ165A | φ165 - ,203 | 1076 | 0.8—2.1 | 6.8—20 | φ104.4—12 | |||||
TZ200 | φ203— 10350 | 1551 | 1.0—2.1 | 12-31 | φ128—10 | |||||
TZ200A | φ203— 10350 | 1551 | 1.0—2.1 | 12-35 | φ128—10 | |||||
TZ200B | φ203—φ254 | 1450 | 0.8—2.1 | 9.6—25 | φ128—10 | |||||
TZ200C | φ203— 10350 | 1551 | 1.0—2.1 | 12-31 | φ128—10 | |||||
TZ310 | φ311—φ508 | 2110 | 1.0—2.4 | 30-78 | φ210—12 |
Bit bor DTH dapat dibagi menjadi tiga jenis berikut sesuai dengan penampilannya: 1. Jenis datar: Cocok untuk mengebor lapisan batu keras dan lapisan batu yang sangat korosif di bawah tekanan angin tinggi. 2. Jenis Cembung: Cocok untuk pengeboran batu keras lembut hingga sedang dengan tekanan angin sedang hingga rendah, dengan kecepatan pengeboran cepat. 3. Jenis cekung: Cocok untuk semua lapisan batu, terutama di batu keras sedang, dengan kelurusan pengeboran yang baik dan efek penghapusan terak.
Bor DTH sedikit dapat diterima:
1. Bit diameter, bentuk wajah. 2. Bentuk tombol karbida. 3. Qty dari lubang udara.
Proses produksi
Proses produksi Bit pengeboran melibatkan langkah -langkah berikut:
FAQ
T1: Apakah Anda seorang produsen?
A: Ya, kami adalah seorang profesional di bawah lubang bor dan produsen rig bor atas.
T2: Apa yang diproduksi perusahaan Anda?
A: Produk utama perusahaan meliputi mesin penumpukan dan pengeboran jalan raya, mesin penumpukan dan pengeboran fotovoltaik, dan berbagai kompresor udara untuk truk kerja yang bergerak.
Q3: Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda?
A: Biasanya waktu pengiriman sekitar 7-15 hari. Untuk beberapa kasus khusus, kita dapat membuatnya dalam 2 minggu, itu tergantung pada produk yang berbeda.
T4: Metode pembayaran apa yang Anda terima?
A: Kami menerima t/t, l/c.
Q5: Apakah Anda menawarkan penawaran atau diskon?
A: Ya, harga tergantung pada jumlah yang berbeda, jumlah yang berbeda akan memberi Anda harga yang berbeda.
Our hours
Baik itu hari libur atau festival, kami akan memiliki seseorang yang menerima Anda 24 jam sehari dan merespons Anda dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Hi! Click one of our members below to chat on