Bor crawler down-the-hole, dengan kemampuannya yang kuat untuk beradaptasi dengan medan, dapat menavigasi lereng curam atau pasir lembut seolah-olah di tanah datar, sehingga memastikan kemajuan konstruksi yang efisien.
Kedalaman Pengeboran: 50m
Diameter Pengeboran: φ115~180
Pipa Bor: φ76*2000/3000
Palu DTH: 4"/5"/6"
Nilai Daya: 78/55KW
Nomor Produk :
TZ729Pesanan (MOQ) :
1Tipe Daya :
DieselBerat :
5732 KgWaktu Pimpin :
30 Working daysAsal Produk :
ChinaPelabuhan Pelayaran :
Shanghai , Qingdao Port etcJaminan :
1 YearSpesifikasi Teknis
TZ729 Rig Pengeboran DTH Perayap
| Barang | Satuan | Nilai |
| Kedalaman pengeboran | m | 50 |
| Kisaran lubang | mm | φ115-180 |
| Pipa bor | mm | φ76*2000/3000 |
| palu DTH | / | 4"/5"/6" |
| Berat Logam Telanjang | Kg | 5732 |
| Dimensi luar (PxLxT) | mm | 6050*2200*2600 |
| Mendukung tenaga mesin | / | Yuchai YCD4T22T-105A/Motor Listrik |
| Nilai daya | KW | 78/55 |
| Tekanan Kerja | MPa | 1.0~2.0 |
| Konsumsi udara | m³/menit | 11~21 |
| Torsi putar (Maks) | Nm | 5500 |
| Kecepatan putar | RPM | 60~160 |
| Total Panjang umpan | mm | 4970 |
| Pukulan umpan | mm | 3340 |
| Ekstensi umpan | mm | 900 |
| Kekuatan makan | kn | 15 |
| Kekuatan angkat | kn | 25 |
| Metode Pemberian Pakan | / | Silinder minyak |
| Kecepatan berjalan | km/jam | 0~2 |
| Kemampuan menanjak maks. | ° | 35 |
| Jarak bebas ke tanah | mm | 400 |
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 70 |
| Metode Pengumpulan | / | No |
| Kerekan | / | Opsional |
Our hours
Baik itu hari libur atau festival, kami akan memiliki seseorang yang menerima Anda 24 jam sehari dan merespons Anda dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Hi! Click one of our members below to chat on